<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RitNit &#187; consumismo</title>
	<atom:link href="http://www.ritnit.com/category/consumismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ritnit.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Nov 2009 02:40:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>PSJM</title>
		<link>http://www.ritnit.com/2009/05/06/psjm/</link>
		<comments>http://www.ritnit.com/2009/05/06/psjm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 23:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xaviera</dc:creator>
				<category><![CDATA[alemania]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[capitalismo]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[consumismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ritnit.com/?p=1153</guid>
		<description><![CDATA[PSJM es un equipo artístico formado por Pablo San José (Mieres, 1969) y Cynthia Viera (Las Palmas, 1973) que opera desde Berlín. PSJM se comporta como una marca comercial de arte último que plantea cuestiones acerca de la obra de arte ante el mercado, la comunicación con el consumidor o la función como cualidad artística, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- ALL ADSENSE ADS DISABLED -->
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1154" title="psjm" src="http://www.ritnit.com/wp-content/uploads/2009/05/psjm.png" alt="psjm" width="500" height="381" /></p>
<p style="text-align: center;"><a title="psjm" href="http://www.psjm.es/" target="_blank">PSJM</a> es un equipo artístico formado por Pablo San José (Mieres, 1969) y Cynthia Viera (Las Palmas, 1973) que opera desde Berlín. <a title="psjm" href="http://www.psjm.es/" target="_blank">PSJM</a> se comporta como una marca comercial de arte último que plantea cuestiones acerca de la obra de arte ante el mercado, la comunicación con el consumidor o la función como cualidad artística, haciendo uso de los recursos comunicativos del capitalismo espectacular para poner de relevancia las paradojas que producen su caótico desarrollo. <a title="psjm" href="http://www.psjm.es/" target="_blank">PSJM</a> ha expuesto en ciudades como New York (“The Real Royal Trip… by the Arts”, PS1-MOMA. En colaboración con El Perro y Aitor Méndez y DIVA NY 07, Galería Blanca Soto), Basel (Volta 07, Riflemaker Gallery), Miami (Pulse 08, Galería Espacio Líquido), Berlín (Scala e.V.), Sao Paulo (Galería Baró Cruz), Estocolmo (WIP:sthlm) o Londres (Riflemaker Gallery) y también en numerosas muestras colectivas e individuales en España, entre las que se encuentra “Globos Sonda” en MUSAC y MARX® en Laboral y CAAM.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ritnit.com/2009/05/06/psjm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JeongMee Yoon, The Pink &amp; Blue Project (Corea, 2005)</title>
		<link>http://www.ritnit.com/2008/04/24/jeongmee-yoon-the-pink-blue-project-corea-2005/</link>
		<comments>http://www.ritnit.com/2008/04/24/jeongmee-yoon-the-pink-blue-project-corea-2005/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 20:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xaviera</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[capitalismo]]></category>
		<category><![CDATA[color]]></category>
		<category><![CDATA[consumismo]]></category>
		<category><![CDATA[corea]]></category>
		<category><![CDATA[humano]]></category>
		<category><![CDATA[identidad]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[JeongMee Yoon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ritnit.com/2008/04/24/jeongmee-yoon-the-pink-blue-project-corea-2005/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Mi trabajo actual, Los proyectos Rosado y Azul son los tópicos de mi tesis. Este proyecto explora las tendencias en las preferencias culturales y las diferencias en los gustos de los niños (y sus padres) de diversas culturas y grupos étnicos,así como socialización de género e identidad. Este trabajo también problematiza otros temas, tales como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- ALL ADSENSE ADS DISABLED -->
<p align="center">
<p style="text-align: center"><img src="http://www.ritnit.com/wp-content/uploads/2008/04/seowoo-and-her-pink-things_m.jpg" alt="JeongMee Yoon" /><img src="http://www.ritnit.com/wp-content/uploads/2008/04/seunghyuk-and-his-blue-things_m.jpg" alt="JeongMee Yoon" /><img src="http://www.ritnit.com/wp-content/uploads/2008/04/tess-and-her-pink-purple-things_m.jpg" alt="JeongMee Yoon" /></p>
<p align="center">
<p style="text-align: center" align="center"><img src="http://www.ritnit.com/wp-content/uploads/2008/04/jake-and-his-blue-things_m.jpg" alt="JeongMee Yoon" /></p>
<p align="center">&#8220;Mi trabajo actual, Los proyectos Rosado y Azul son los tópicos de mi tesis. Este proyecto explora las tendencias en las preferencias culturales y las diferencias en los gustos de los niños (y sus padres) de diversas culturas y grupos étnicos,así como socialización de género e identidad. Este trabajo también problematiza otros temas, tales como la relación entre género y consumismo, la urbanización, la globalización del consumismo y el nuevo capitalismo.&#8221;</p>
<p align="center"><a href="http://www.jeongmeeyoon.com/" title="JeongMee Yoon" target="_blank">JeongMee Yoon </a></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ritnit.com/2008/04/24/jeongmee-yoon-the-pink-blue-project-corea-2005/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erwin Wurm (Austria, 1954)</title>
		<link>http://www.ritnit.com/2008/03/16/387/</link>
		<comments>http://www.ritnit.com/2008/03/16/387/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 00:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xaviera</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[austria]]></category>
		<category><![CDATA[capitalismo]]></category>
		<category><![CDATA[consumismo]]></category>
		<category><![CDATA[cuerpo]]></category>
		<category><![CDATA[escultura]]></category>
		<category><![CDATA[fetiche]]></category>
		<category><![CDATA[humano]]></category>
		<category><![CDATA[identidad]]></category>
		<category><![CDATA[instalación]]></category>
		<category><![CDATA[material]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[objeto]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Erwin Wurm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ritnit.com/2008/03/16/387/</guid>
		<description><![CDATA[En un permanente intercambio de preguntas y respuestas acerca de qué es la escultura y cómo está constituida, Erwin Wurm ha trabajado por más de 25 años en un cuerpo de trabajo de muchas capas y que puede ser comprendido como un estudio de larga duración de la escultura como concepto. Para Wurm, cualquier cosa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- ALL ADSENSE ADS DISABLED -->
<p align="center"><img src="http://www.ritnit.com/wp-content/uploads/2008/03/artwork_images_545_150079_erwin-wurm.jpg" alt="Erwin Wurm" /><img src="http://www.ritnit.com/wp-content/uploads/2008/03/artwork_images_909_361652_erwin-wurm.jpg" alt="Erwin Wurm" /><img src="http://www.ritnit.com/wp-content/uploads/2008/03/artwork_images_105146_344201_erwin-wurm.jpg" alt="Erwin Wurm" /><img src="http://www.ritnit.com/wp-content/uploads/2008/03/house.jpg" alt="Erwin Wurm" /><img src="http://www.ritnit.com/wp-content/uploads/2008/03/273e61b41530acf37f0f335acbb02771c6608660_m.jpg" alt="Erwin Wurm" /><img src="http://www.ritnit.com/wp-content/uploads/2008/03/truck.jpg" alt="Erwin Wurm" /></p>
<p align="center"> En un permanente intercambio de preguntas y respuestas acerca de qué es la escultura y cómo está constituida, Erwin Wurm ha trabajado por más de 25 años en un cuerpo de trabajo de muchas capas y que puede ser comprendido como un estudio de larga duración de la escultura como concepto. Para Wurm, cualquier cosa puede convertirse en escultura: acciones, instrucciones escritas o habladas, y un pensamiento. Su arte en general considera elementales y banales las necesidades y acciones de la vida, y es así como su perversión  puede ser expresada a través de las deformaciones físicas. El artista explora problemáticas tales como la locura por la delgadez , la obesidad, la moda, la publicidad la cultura del consumismo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ritnit.com/2008/03/16/387/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dongwook Lee (1976, Daejeon, Corea del Sur)</title>
		<link>http://www.ritnit.com/2007/12/07/dongwook-lee-1976-daejeon-corea-del-sur/</link>
		<comments>http://www.ritnit.com/2007/12/07/dongwook-lee-1976-daejeon-corea-del-sur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 20:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xaviera</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[capitalismo]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[consumismo]]></category>
		<category><![CDATA[corea]]></category>
		<category><![CDATA[cuerpo]]></category>
		<category><![CDATA[escala]]></category>
		<category><![CDATA[escultura]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[extrañamiento]]></category>
		<category><![CDATA[humano]]></category>
		<category><![CDATA[identidad]]></category>
		<category><![CDATA[instalación]]></category>
		<category><![CDATA[objeto]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ritnit.com/2007/12/07/dongwook-lee-1976-daejeon-corea-del-sur/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- ALL ADSENSE ADS DISABLED -->
<p align="center"><a href="http://www.ritnit.com/wp-content/uploads/2007/12/dongwook-lee_sailor-1.jpg" title="Dongwook LEE"><img src="http://www.ritnit.com/wp-content/uploads/2007/12/dongwook-lee_sailor-1.jpg" alt="Dongwook LEE" /><img src="http://www.ritnit.com/wp-content/uploads/2007/12/dongwook-lee_lee-dongwook-seven-2004-mix.jpg" alt="Dongwook LEE" /><img src="http://www.ritnit.com/wp-content/uploads/2007/12/two_0.jpg" alt="Dongwook LEE" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ritnit.com/2007/12/07/dongwook-lee-1976-daejeon-corea-del-sur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chris Jordan (San Francisco,Estados Unidos,1963)</title>
		<link>http://www.ritnit.com/2007/10/16/chris-jordan-san-franciscoestados-unidos1963/</link>
		<comments>http://www.ritnit.com/2007/10/16/chris-jordan-san-franciscoestados-unidos1963/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 21:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xaviera</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[capitalismo]]></category>
		<category><![CDATA[consumismo]]></category>
		<category><![CDATA[escala]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[gran formato]]></category>
		<category><![CDATA[paisaje]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ritnit.com/2007/10/16/chris-jordan-san-franciscoestados-unidos1963/</guid>
		<description><![CDATA[El trabajo de Chris Jordan explora el complejo fenómeno del consumismo masivo norteamericano. Sus series más recientes, tituladas &#8220;Running The Numbers&#8221;, examinan los efectos acumulativos de la cultura norteamericana contemporánea a través del lente de las estadísticas. Sus series previas, tituladas &#8221; Intolerable Beauty&#8221;, representaban los horrorosos residuos acumulados de la sociedad de consumo masivo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- ALL ADSENSE ADS DISABLED -->
<p align="center"><img src="http://www.ritnit.com/wp-content/uploads/2007/10/1121878289.jpg" alt="chris jordan" /><img src="http://www.ritnit.com/wp-content/uploads/2007/10/1180385943.jpg" alt="chris jordan" /><img src="http://www.ritnit.com/wp-content/uploads/2007/10/1169352079.jpg" alt="chris jordan" /><img src="http://www.ritnit.com/wp-content/uploads/2007/10/1171402753.jpg" alt="chris jordan" /><img src="http://www.ritnit.com/wp-content/uploads/2007/10/1172886352.jpg" alt="chris jordan" /><img src="http://www.ritnit.com/wp-content/uploads/2007/10/1178475298.jpg" alt="chris jordan" /><img src="http://www.ritnit.com/wp-content/uploads/2007/10/1173132623.jpg" alt="chris jordan" /></p>
<p align="center"><a href="http://www.chrisjordan.com/"><br />
</a></p>
<p align="center">El trabajo de <a href="http://www.chrisjordan.com/" title="chris jordan" target="_blank">Chris Jordan </a>explora el complejo fenómeno del consumismo masivo norteamericano. Sus series más recientes, tituladas  &#8220;Running The Numbers&#8221;,</p>
<p align="center">examinan los efectos acumulativos de la cultura norteamericana contemporánea a través del lente de las estadísticas. Sus series previas, tituladas &#8221; Intolerable Beauty&#8221;, representaban los horrorosos residuos acumulados de la sociedad de consumo masivo. Colores vivos y un notable sentido de la composición hacen que la imaginería de Jordan esté en un nivel puramente estético, mientras el mensaje que transmite hace de su trabajo algo socialmente relevante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ritnit.com/2007/10/16/chris-jordan-san-franciscoestados-unidos1963/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced)

Served from: www.ritnit.com @ 2012-02-08 23:39:53 -->
